This printed article is located at http://investor.apacrealty.com.sg/historical_price.html
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks (23/06/2022 to 06/07/2022) |
0.600 | 0.605 | 0.585 | 0.590 | 1,408,500 | 0.590 |
Previous 2 weeks (09/06/2022 to 22/06/2022) |
0.590 | 0.640 | 0.585 | 0.600 | 5,324,500 | 0.600 |
Previous 4 weeks (11/05/2022 to 08/06/2022) |
0.605 | 0.620 | 0.580 | 0.590 | 14,747,400 | 0.590 |
Daily Historical Data | ||||||
06/07/2022 | 0.590 | 0.600 | 0.585 | 0.590 | 251,300 | 0.590 |
05/07/2022 | 0.595 | 0.595 | 0.590 | 0.595 | 108,300 | 0.595 |
04/07/2022 | 0.600 | 0.600 | 0.595 | 0.595 | 40,800 | 0.595 |
01/07/2022 | 0.590 | 0.600 | 0.590 | 0.600 | 48,800 | 0.600 |
30/06/2022 | 0.600 | 0.600 | 0.590 | 0.590 | 152,400 | 0.590 |
29/06/2022 | 0.595 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | 139,300 | 0.600 |
28/06/2022 | 0.600 | 0.600 | 0.595 | 0.600 | 177,500 | 0.600 |
27/06/2022 | 0.595 | 0.600 | 0.590 | 0.600 | 58,600 | 0.600 |
24/06/2022 | 0.605 | 0.605 | 0.590 | 0.595 | 262,200 | 0.595 |
23/06/2022 | 0.600 | 0.600 | 0.595 | 0.600 | 169,300 | 0.600 |
22/06/2022 | 0.600 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | 381,200 | 0.600 |
21/06/2022 | 0.595 | 0.605 | 0.595 | 0.600 | 137,900 | 0.600 |
20/06/2022 | 0.605 | 0.610 | 0.595 | 0.595 | 560,700 | 0.595 |
17/06/2022 | 0.605 | 0.605 | 0.595 | 0.595 | 128,900 | 0.595 |
16/06/2022 | 0.610 | 0.610 | 0.600 | 0.605 | 230,100 | 0.605 |
15/06/2022 | 0.610 | 0.615 | 0.600 | 0.610 | 267,500 | 0.610 |
14/06/2022 | 0.605 | 0.615 | 0.595 | 0.605 | 821,800 | 0.605 |
13/06/2022 | 0.635 | 0.635 | 0.610 | 0.610 | 783,100 | 0.610 |
10/06/2022 | 0.590 | 0.640 | 0.590 | 0.630 | 1,544,800 | 0.630 |
09/06/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.585 | 468,500 | 0.585 |
08/06/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 80,100 | 0.590 |
07/06/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 306,800 | 0.590 |
06/06/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.580 | 0.590 | 506,400 | 0.590 |
03/06/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.580 | 718,100 | 0.580 |
02/06/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.580 | 0.590 | 685,500 | 0.590 |
01/06/2022 | 0.585 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 1,393,600 | 0.590 |
31/05/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.585 | 686,200 | 0.585 |
30/05/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 497,600 | 0.590 |
27/05/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 576,800 | 0.590 |
26/05/2022 | 0.590 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 543,400 | 0.585 |
25/05/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.590 | 199,300 | 0.590 |
24/05/2022 | 0.590 | 0.590 | 0.585 | 0.585 | 414,900 | 0.585 |
23/05/2022 | 0.585 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 190,700 | 0.585 |
20/05/2022 | 0.590 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 530,700 | 0.585 |
19/05/2022 | 0.590 | 0.595 | 0.585 | 0.585 | 535,000 | 0.585 |
18/05/2022 | 0.590 | 0.600 | 0.580 | 0.600 | 2,837,900 | 0.600 |
17/05/2022 | 0.600 | 0.605 | 0.590 | 0.590 | 887,900 | 0.590 |
13/05/2022 | 0.595 | 0.605 | 0.590 | 0.600 | 800,100 | 0.600 |
12/05/2022 | 0.615 | 0.615 | 0.590 | 0.595 | 1,724,900 | 0.595 |
11/05/2022 | 0.605 | 0.620 | 0.600 | 0.620 | 631,500 | 0.620 |
10/05/2022 | 0.610 | 0.615 | 0.600 | 0.610 | 1,576,200 | 0.610 |
09/05/2022 | 0.620 | 0.625 | 0.615 | 0.615 | 434,700 | 0.615 |
06/05/2022 | 0.620 | 0.625 | 0.615 | 0.620 | 640,700 | 0.620 |
05/05/2022 | 0.625 | 0.645 | 0.620 | 0.625 | 1,381,000 | 0.625 |
04/05/2022 | 0.650 | 0.660 | 0.620 | 0.625 | 996,300 | 0.625 |
29/04/2022 | 0.650 | 0.660 | 0.640 | 0.660 | 1,139,400 | 0.660 |
28/04/2022 | 0.665 | 0.670 | 0.650 | 0.655 | 957,000 | 0.655 |
27/04/2022 | 0.715 | 0.725 | 0.695 | 0.710 | 6,246,400 | 0.710 |
26/04/2022 | - | - | - | - | 0 | - |
25/04/2022 | 0.815 | 0.820 | 0.800 | 0.805 | 974,600 | 0.805 |
22/04/2022 | 0.805 | 0.830 | 0.795 | 0.815 | 1,341,400 | 0.815 |
21/04/2022 | 0.815 | 0.815 | 0.790 | 0.800 | 1,210,900 | 0.800 |
20/04/2022 | 0.770 | 0.825 | 0.765 | 0.815 | 2,470,400 | 0.815 |
19/04/2022 | 0.775 | 0.775 | 0.765 | 0.770 | 224,800 | 0.770 |
18/04/2022 | 0.780 | 0.780 | 0.765 | 0.765 | 496,000 | 0.765 |
14/04/2022 | 0.775 | 0.780 | 0.770 | 0.775 | 231,900 | 0.775 |
13/04/2022 | 0.760 | 0.775 | 0.760 | 0.770 | 222,800 | 0.770 |
12/04/2022 | 0.775 | 0.780 | 0.760 | 0.760 | 724,100 | 0.760 |
11/04/2022 | 0.775 | 0.785 | 0.775 | 0.775 | 494,600 | 0.775 |
08/04/2022 | 0.775 | 0.780 | 0.770 | 0.775 | 286,200 | 0.775 |
Note:
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include